霊珠のうち、生命の加護に装着できる霊珠(金・紫品質)の一覧を作成しました。
レベル・進化ごとにスキル効果をまとめているので、参考にしてみてくださいな。
HP30%時発動
金品質
メタルガード | レベル | 1 | 20秒間自身の攻撃1200増加 |
2 | 20秒間自身の攻撃1600増加 | ||
3 | 20秒間自身の攻撃2000増加 | ||
4 | 20秒間自身の攻撃2400増加 | ||
5 | 20秒間自身の攻撃3000増加 | ||
進化 | Ⅰ |
追加で自身の防御増加 |
|
Ⅱ | 発動確率5%増加 | ||
Ⅲ |
追加で自身のHP増加 |
||
Ⅳ | 持続時間が40秒増加 | ||
デゼリア | レベル | 1 |
5秒間デゼリアの祝福を獲得し、時間内に受けたダメージが2000000以内は計算されない。 |
2 |
5秒間デゼリアの祝福を獲得し、時間内に受けたダメージが3000000以内は計算されない。 |
||
3 |
5秒間デゼリアの祝福を獲得し、時間内に受けたダメージが4000000以内は計算されない。 |
||
4 |
5秒間デゼリアの祝福を獲得し、時間内に受けたダメージが5000000以内は計算されない。 |
||
5 |
5秒間デゼリアの祝福を獲得し、時間内に受けたダメージが6000000以内は計算されない。 |
||
進化 | Ⅰ | ダメージが1回100%減少する | |
Ⅱ | 発動確率5%増加 | ||
Ⅲ | 時間を5秒から7秒に増加 | ||
Ⅳ | ダメージが1回80%減少する | ||
リンク | レベル | 1 | 30秒間自身のダメージ15%、攻撃500増加 |
2 | 30秒間自身のダメージ15%、攻撃1000増加 | ||
3 | 30秒間自身のダメージ15%、攻撃1500増加 | ||
4 | 30秒間自身のダメージ15%、攻撃2500増加 | ||
5 | 30秒間自身のダメージ15%、攻撃4000増加 | ||
進化 | Ⅰ | ダメージ効果を追加で15%増加 | |
Ⅱ | 発動確率5%増加 | ||
Ⅲ | 全エリアの制限使用回数が1回増加 | ||
Ⅳ | 持続時間が90秒増加 |
紫品質
イエティ | レベル | 1 | 10秒間毎秒HPを50000回復 |
2 | 10秒間毎秒HPを60000回復 | ||
3 | 10秒間毎秒HPを70000回復 | ||
4 | 10秒間毎秒HPを80000回復 | ||
5 | 10秒間毎秒HPを100000回復 | ||
進化 | Ⅰ | 発動確率5%増加 | |
Ⅱ | 回復効果100%増加 | ||
Ⅲ | 発動確率5%増加 |
死亡時発動
金品質
ベルデノーム | レベル | 1 | 全PTメンバーの攻撃1200、防御1200、HP36000増加 |
2 | 全PTメンバーの攻撃1600、防御1600、HP48000増加 | ||
3 | 全PTメンバーの攻撃2000、防御2000、HP60000増加 | ||
4 | 全PTメンバーの攻撃2400、防御2400、HP72000増加 | ||
5 | 全PTメンバーの攻撃3000、防御3000、HP90000増加 | ||
進化 | Ⅰ | 発動確率5%増加 | |
Ⅱ | 発動確率5%増加 | ||
Ⅲ | 全エリア発動1回増加 | ||
Ⅳ | 追加効果30%増加 | ||
チビチュン | レベル | 1 |
味方1人を復活、またHPを100000回復する |
2 |
味方1人を復活、またHPを300000回復する |
||
3 |
味方1人を復活、またHPを600000回復する |
||
4 |
味方1人を復活、またHPを800000回復する |
||
5 |
味方1人を復活、またHPを1100000回復する |
||
進化 | Ⅰ | 復活時追加で30%のダメージ減少効果がつく | |
Ⅱ | 発動確率10%増加 | ||
Ⅲ | HP増加効果が60%増加 | ||
Ⅳ | 発動確率10%増加 | ||
マジックスカル | レベル | 1 | 死亡時に10秒死亡を遅らせる。時間内に30%移動速度を増加。 さらに追加で攻撃500増加。 |
2 | 死亡時に10秒死亡を遅らせる。時間内に50%移動速度を増加。 さらに追加で攻撃800増加。 |
||
3 | 死亡時に10秒死亡を遅らせる。時間内に70%移動速度を増加。 さらに追加で攻撃1200増加。 |
||
4 | 死亡時に10秒死亡を遅らせる。時間内に90%移動速度を増加。 さらに追加で攻撃1600増加。 |
||
5 | 死亡時に10秒死亡を遅らせる。時間内に110%移動速度を増加。 さらに追加で攻撃2000増加。 |
||
進化 | Ⅰ | 発動確率5%増加 | |
Ⅱ | 発動確率5%増加 | ||
Ⅲ | 全エリア発動1回増加 | ||
Ⅳ | 死亡遅延時間を5秒増加 |
紫品質
フレイムキノコ | レベル | 1 | 周囲の敵に500000の固定ダメージを与える |
2 | 周囲の敵に700000の固定ダメージを与える | ||
3 | 周囲の敵に1000000の固定ダメージを与える | ||
4 | 周囲の敵に1200000の固定ダメージを与える | ||
5 | 周囲の敵に1500000の固定ダメージを与える | ||
進化 | Ⅰ | ダメージ効果が50%増加 | |
Ⅱ | 発動確率10%増加 | ||
Ⅲ | ダメージ効果が100%増加 |