おそらく今月末ホリデーイベントが開催されると思うので、12/4時点でのポケモンのおこうから出現するポケモンごとにもらえるゆめのかけらの数ランキングを記事にします。今後おこうを使うだったり貯めておく際の参考にしてもらえると幸いです。
※前回の記事
前提
一覧をお見せする前に前提のお話。
今回の一覧はおこうから出現するポケモンの寝顔☆1~3からもらえるゆめのかけらの数の平均値をランキングにしています。というのも、おこうを使った際に出てくる寝顔のランクは固定ではなく、ねむけパワーによって、そして人によって違うからです。どのランクが出るかは不明。なので分かりやすいように平均値をとってみました。
一覧表
それでは一覧表を見てみましょう。
※表にツボツボ追記(ミカルゲと同率で非でんせつトップクラス)
| 順位 | ポケモン | ゆめのかけら |
| 1 | ライコウ | 15,504 |
| 2 | クレセリア | 15,456 |
| 3 | エンテイ | 15,005 |
| 4 | スイクン | 14,781 |
| 5 | ミカルゲ | 7,629 |
| 6 | ツボツボ | 7,629 |
| 7 | ミミッキュ | 6,504 |
| 8 | クチート | 6,491 |
| 9 | トゲデマル | 6,299 |
| 10 | カモネギ | 5,774 |
| 11 | プラスル | 4,019 |
| 12 | マイナン | 4,019 |
| 13 | キュワワー | 3,452 |
| 14 | ウッウ | 3,370 |
| 15 | デリバード | 2,950 |
| 16 | ニューラ | 2,854 |
| 17 | ニンフィア | 2,671 |
| 18 | デデンネ | 2,598 |
| 19 | イワーク | 2,566 |
| 20 | ヤミカラス | 2,394 |
| 21 | カイロス | 2,110 |
| 22 | アブソル | 1,932 |
| 23 | ヘラクロス | 1,789 |
| 24 | キモリ | 1,564 |
| 25 | フワンテ | 1,482 |
| 26 | ネイティ | 1,461 |
| 27 | ココドラ | 1,460 |
| 28 | バケッチャ | 1,430 |
| 29 | タツベイ | 1,428 |
| 30 | ミズゴロウ | 1,403 |
| 31 | アチャモ | 1,392 |
| 32 | ニャオハ | 1,391 |
| 33 | アゴジムシ | 1,270 |
| 34 | コリンク | 1,270 |
| 35 | ナックラー | 1,269 |
| 36 | クワッス | 1,233 |
| 37 | イシズマイ | 1,179 |
| 38 | エレズン | 1,109 |
| 39 | ミニリュウ | 1,091 |
| 40 | ワシボン | 1,046 |
| 41 | ロコン | 955 |
| 42 | パモ | 943 |
| 43 | ラルトス | 941 |
| 44 | ロコン(アローラのすがた) | 872 |
| 45 | ホゲータ | 848 |
| 46 | ピンプク | 799 |
| 47 | ラッタ | 787 |
| 48 | ヌイコグマ | 779 |
| 49 | ウパー | 778 |
| 50 | ウパー(パルデアのすがた) | 773 |
| 51 | ゴローン | 721 |
| 52 | ムンナ | 504 |
| 53 | ヨーギラス | 486 |
| 54 | ヒトカゲ | 475 |
| 55 | ヒノアラシ | 475 |
| 56 | ゼニガメ | 435 |
| 57 | チコリータ | 435 |
| 58 | フシギダネ | 435 |
| 59 | ピカチュウ | 415 |
| 60 | マネネ | 415 |
| 61 | イーブイ | 404 |
| 62 | ワニノコ | 404 |
| 63 | ピッピ | 399 |
| 64 | ゴース | 383 |
| 65 | イーブイ(ホリデー) | 376 |
| 66 | イーブイ(ハロウィン) | 375 |
| 67 | リオル | 359 |
| 68 | トランセル | 333 |
| 69 | ガーディ | 333 |
| 70 | カゲボウズ | 332 |
| 71 | コラッタ | 322 |
| 72 | ピチュー | 322 |
| 73 | グレッグル | 308 |
| 74 | プリン | 278 |
| 75 | ウソハチ | 259 |
| 76 | コダック | 259 |
| 77 | ナマケロ | 233 |
| 78 | ヤドン | 233 |
| 79 | メリープ | 213 |
| 80 | ソーナノ | 196 |
| 81 | ピカチュウ(ハロウィン) | 135 |
| 82 | ピカチュウ(ホリデー) | 135 |
でんせつのポケモンの値はさすがの値なのですが、その次に出てくるのが最近実装されたばかりのミカルゲです。でんせつ以外ではナンバーワン。ちょうどいま販売されている料理ウィークパックでミカルゲのおこうがありますので、今後ゆめのかけら増大イベントが開催されたとき用におこうを確保しておく=パックを購入しておくのもありですね。
おそらくですが、今月末にホリデーイベントが開催されるかと思います。イベントボーナスはリサーチでもらえるゆめのかけらの数が2倍・3倍になるというもの。もちろん開催の有無はまだわかりませんし、開催フィールドで置けるおこう置けないおこうもあるので、全部が全部この表通り考えられるかはわかりませんが、そこを見据えてどのポケモンのおこうを確保しておくか、今から計画するのもありですね。

