|
きのみ名 |
集めてくるポケモンのタイプ | エナジー量 |
| シーヤのみ | ひこう | 24 |
| ラムのみ | むし | 24 |
| ウブのみ | でんき | 25 |
| マゴのみ | エスパー | 26 |
| ブリーのみ | ゴースト | 26 |
| モモンのみ | フェアリー | 26 |
| ヒメリのみ | ほのお | 27 |
| クラボのみ | かくとう | 27 |
| キーのみ | ノーマル | 28 |
| フィラのみ | じめん | 29 |
| ドリのみ | くさ | 30 |
| オボンのみ | いわ | 30 |
| オレンのみ | みず | 31 |
| ウイのみ | あく | 31 |
| チーゴのみ | こおり | 32 |
| カゴのみ | どく | 32 |
| ベリブのみ | はがね | 33 |
| ヤチェのみ | ドラゴン | 35 |
