Web
Analytics

課金中毒者の日記

課金は人生、課金は文学

【ポケモンスリープ】レベル上げに必要な経験値・アメの数・ゆめのかけらの数一覧

※ミニアメブースト機能使用時のものは以下の記事をご覧ください。

www.fireyoshida.com

 

 

レベル EXP アメ ゆめのかけら
必要量 累計 必要量 累計 アメ1個あたり 必要量 累計
2 54 54 3 3 14 42 42
3 71 125 3 5 18 54 78
4 108 233 5 10 22 110 188
5 128 361 6 15 27 162 323
6 164 525 7 21 30 210 503
7 202 727 9 30 34 306 809
8 244 971 10 39 39 390 1,160
9 274 1,245 11 50 44 484 1,644
10 315 1,560 13 63 48 624 2,268
11 345 1,905 14 77 50 700 2,968
12 376 2,281 16 92 52 832 3,748
13 407 2,688 17 108 53 901 4,596
14 419 3,107 17 125 56 952 5,548
15 429 3,536 18 142 59 1,062 6,551
16 440 3,976 18 160 62 1,116 7,667
17 454 4,430 19 178 66 1,254 8,855
18 469 4,899 19 196 68 1,292 10,079
19 483 5,382 20 216 71 1,420 11,499
20 497 5,879 20 236 74 1,480 12,979
21 515 6,394 21 256 78 1,638 14,539
22 537 6,931 22 278 81 1,782 16,321
23 558 7,489 23 300 85 1,955 18,191
24 579 8,068 24 323 88 2,112 20,215
25 600 8,668 24 347 92 2,208 22,423
26 622 9,290 25 372 95 2,375 24,798
27 643 9,933 26 398 100 2,600 27,398
28 665 10,598 27 424 105 2,835 30,128
29 686 11,284 28 452 111 3,108 33,236
30 708 11,992 29 480 117 3,393 36,512
31 729 12,721 30 509 122 3,660 40,050
32 748 13,469 30 539 126 3,780 43,830
33 766 14,235 31 570 130 4,030 47,860
34 785 15,020 32 601 136 4,352 52,076
35 803 15,823 33 633 143 4,719 56,652
36 821 16,644 33 666 151 4,983 61,635
37 839 17,483 34 700 160 5,440 67,075
38 857 18,340 35 734 167 5,845 72,753
39 875 19,215 35 769 174 6,090 78,843
40 893 20,108 36 805 184 6,624 85,467
41 910 21,018 37 841 192 7,104 92,379
42 928 21,946 38 878 201 7,638 99,816
43 945 22,891 38 916 211 8,018 107,834
44 963 23,854 39 955 221 8,619 116,453
45 980 24,834 40 994 227 9,080 125,306
46 997 25,831 40 1,034 236 9,440 134,746
47 1,015 26,846 41 1,074 250 10,250 144,746
48 1,032 27,878 42 1,116 264 11,088 155,834
49 1,049 28,927 42 1,158 279 11,718 167,552
50 1,066 29,993 43 1,200 295 12,685 179,942
51 1,362 31,355 55 1,255 309 16,995 196,937
52 1,562 32,917 63 1,317 323 20,349 216,963
53 1,747 34,664 70 1,387 338 23,660 240,961
54 1,946 36,610 78 1,465 356 27,768 268,373
55 2,195 38,805 88 1,553 372 32,736 301,481

※見方:レベル4から5にするのに必要な経験値は128でアメの数は6個。
ポケモンによってはこの表の値より必要な経験値が多いポケモンもいます。
※せいかくの経験値補正はなしで計算。