レベル | 経験値 | アメ | ゆめのかけら | ||
必要量 | 累計 | 必要量 | 累計 | アメ1個あたり | |
2 | 54 | 54 | 3 | 3 | |
3 | 71 | 125 | 3 | 5 | 18 |
4 | 108 | 233 | 5 | 10 | 22 |
5 | 128 | 361 | 6 | 15 | 27 |
6 | 164 | 525 | 7 | 21 | 30 |
7 | 202 | 727 | 9 | 30 | 34 |
8 | 244 | 971 | 10 | 39 | 40 |
9 | 274 | 1,245 | 11 | 50 | 44 |
10 | 315 | 1,560 | 13 | 63 | 48 |
11 | 345 | 1,905 | 14 | 77 | 50 |
12 | 376 | 2,281 | 16 | 92 | 52 |
13 | 407 | 2,688 | 17 | 108 | 53 |
14 | 419 | 3,107 | 17 | 125 | 56 |
15 | 429 | 3,536 | 18 | 142 | 59 |
16 | 440 | 3,976 | 18 | 160 | 62 |
17 | 454 | 4,430 | 19 | 178 | 66 |
18 | 469 | 4,899 | 19 | 196 | 68 |
19 | 483 | 5,382 | 20 | 216 | 70 |
20 | 497 | 5,879 | 20 | 236 | 73 |
21 | 515 | 6,394 | 21 | 256 | 76 |
22 | 537 | 6,931 | 22 | 278 | 79 |
23 | 558 | 7,489 | 23 | 300 | 82 |
24 | 579 | 8,068 | 24 | 323 | 85 |
25 | 600 | 8,668 | 24 | 347 | 88 |
26 | 622 | 9,290 | 25 | 372 | 91 |
27 | 643 | 9,933 | 26 | 398 | 94 |
28 | 665 | 10,598 | 27 | 424 | 97 |
29 | 686 | 11,284 | 28 | 452 | 100 |
30 | 708 | 11,992 | 29 | 480 | 103 |
※見方:レベル4から5にするのに必要な経験値は128でアメの数は6個。
※ポケモンによってはこの表の値より必要な経験値が多いポケモンもいます。