エナジーチャージ
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S/固定 | 1 | 400 |
2 | 569 | |
3 | 785 | |
4 | 1083 | |
5 | 1496 | |
6 | 2066 | |
7 | 3002 | |
S/ランダム | 1 | 200~800 |
2 | 285~1138 | |
3 | 393~1570 | |
4 | 542~2166 | |
5 | 748~2992 | |
6 | 1033~4132 | |
7 | 1501~6004 | |
M/固定 | 1 | 880 |
2 | 1251 | |
3 | 1726 | |
4 | 2383 | |
5 | 3290 | |
6 | 4546 | |
7 | 6409 |
おてつだいサポート
おてつだいポケモンの誰か1匹のお手伝いが回分すぐに完了する。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 5 |
2 | 6 | |
3 | 7 | |
4 | 8 | |
5 | 9 | |
6 | 10 |
おてつだいブースト
チームのポケモン全員のおてつだいが回分すぐに完了する。特定の条件を満たすとさらに効果アップ。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
- | 1 | 2 |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 5 |
げんきエール
ランダムでほかのポケモン1匹のげんきを回復する。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 14 |
2 | 17 | |
3 | 23 | |
4 | 29 | |
5 | 38 | |
6 | 50 |
げんきオール
おてつだいチームのポケモンのげんきを回復する。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 5 |
2 | 7 | |
3 | 9 | |
4 | 11 | |
5 | 15 | |
6 | 18 |
げんきチャージ
自分のげんきを回復する。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 12 |
2 | 16 | |
3 | 21 | |
4 | 27 | |
5 | 34 | |
6 | 43 |
食材ゲット
ランダムで食材を個ゲットする。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 6 |
2 | 8 | |
3 | 11 | |
4 | 14 | |
5 | 17 | |
6 | 21 |
ゆびをふる
すべてのメインスキルの中からどれか1つをくりだす。
ゆめのかけらゲット
ゆめのかけらをゲットする。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S/固定 | 1 | 240 |
2 | 340 | |
3 | 480 | |
4 | 670 | |
5 | 920 | |
6 | 1,260 | |
7 | 1,800 | |
S/ランダム | 1 | 120~480 |
2 | 170~680 | |
3 | 240~960 | |
4 | 335~1,340 | |
5 | 460~1,840 | |
6 | 630~2,520 | |
7 | 900~3,600 |
料理パワーアップ
次回の料理でなべの容量を増やす。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 7 |
2 | 10 | |
3 | 12 | |
4 | 17 | |
5 | 22 | |
6 | 27 |
※料理パワーアップスキルの活用例はこちら。
www.fireyoshida.com
料理チャンス
料理をするときの大成功確率が上がる。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 4 |
2 | 5 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
5 | 8 | |
6 | 10 |