エナジーチャージ
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S/固定 | 1 | 400 |
2 | 569 | |
3 | 785 | |
4 | 1083 | |
5 | 1496 | |
6 | 2066 | |
S/ランダム | 1 | 200~800 |
2 | 285~1138 | |
3 | 393~1570 | |
4 | 542~2166 | |
5 | 748~2992 | |
6 | 1033~4132 | |
M/固定 | 1 | 880 |
2 | 1251 | |
3 | 1726 | |
4 | 2383 | |
5 | 3290 | |
6 | 4546 |
おてつだいサポート
おてつだいポケモンの誰か1匹のお手伝いが回分すぐに完了する。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 4 |
2 | 5 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
5 | 8 | |
6 | 9 |
げんきエール
ランダムでほかのポケモン1匹のげんきを回復する。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 14 |
2 | 17 | |
3 | 23 | |
4 | 29 | |
5 | 38 | |
6 | 51 |
げんきオール
おてつだいチームのポケモンのげんきを回復する。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 5 |
2 | 7 | |
3 | 9 | |
4 | 11 | |
5 | 15 | |
6 | 18 |
げんきチャージ
自分のげんきを回復する。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 12 |
2 | 16 | |
3 | 21 | |
4 | 27 | |
5 | 34 | |
6 | 43 |
食材ゲット
ランダムで食材を個ゲットする。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 6 |
2 | 8 | |
3 | 11 | |
4 | 14 | |
5 | 17 | |
6 | 21 |
ゆびをふる
すべてのメインスキルの中からどれか1つをくりだす。
ゆめのかけらゲット
ゆめのかけらをゲットする。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S/固定 | 1 | 88 |
2 | 125 | |
3 | 173 | |
4 | 274 | |
5 | 395 | |
6 | 568 | |
S/ランダム | 1 | 44~176 |
2 | 63~250 | |
3 | 87~346 | |
4 | 137~548 | |
5 | 198~790 | |
6 | 284~1136 |
料理パワーアップ
次回の料理でなべの容量を増やす。
スキル | Lv | 効果量 |
---|---|---|
S | 1 | 7 |
2 | 10 | |
3 | 12 | |
4 | 17 | |
5 | 22 | |
6 | 27 |
※料理パワーアップスキルの活用例はこちら。
www.fireyoshida.com