※随時情報追加していきます。
| なつき度 | おてつだい時間(秒) | 最大所持数 | ウブのみ | とくせんリンゴ | リラックスカカオ | あまいミツ |
| 1 | 4,800s | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4,680s | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4,560s | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4,440s | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 4,380s | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4,320s | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 4,260s | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 4,200s | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 4,140s | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 4,080s | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 4,020s | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 3,960s | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 3,900s | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 3,840s | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 3,780s | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 3,720s | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 3,660s | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 3,600s | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 3,570s | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 3,540s | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
