睡眠スコアの計算式、および睡眠時間ごとの睡眠スコア一覧を記載しています。日々のリサーチの出現数調整等にご活用くださいませ。
睡眠スコアの計算式
睡眠スコアの計算式はこちら。
睡眠時間(分) ÷ 510 × 100
※計算結果の小数点は四捨五入
※計算結果が100を超える場合は100となる
計算結果は四捨五入されるため、睡眠時間が変わってもスコアが変わらない場合があります。
睡眠時間ごとの睡眠スコア一覧
| 睡眠時間 (分) |
睡眠時間 (時間/分) |
睡眠スコア |
| 1 | 0時間1分 | 0 |
| 2 | 0時間2分 | 0 |
| 3 | 0時間3分 | 1 |
| 4 | 0時間4分 | 1 |
| 5 | 0時間5分 | 1 |
| 6 | 0時間6分 | 1 |
| 7 | 0時間7分 | 1 |
| 8 | 0時間8分 | 2 |
| 9 | 0時間9分 | 2 |
| 10 | 0時間10分 | 2 |
| 11 | 0時間11分 | 2 |
| 12 | 0時間12分 | 2 |
| 13 | 0時間13分 | 3 |
| 14 | 0時間14分 | 3 |
| 15 | 0時間15分 | 3 |
| 16 | 0時間16分 | 3 |
| 17 | 0時間17分 | 3 |
| 18 | 0時間18分 | 4 |
| 19 | 0時間19分 | 4 |
| 20 | 0時間20分 | 4 |
| 21 | 0時間21分 | 4 |
| 22 | 0時間22分 | 4 |
| 23 | 0時間23分 | 5 |
| 24 | 0時間24分 | 5 |
| 25 | 0時間25分 | 5 |
| 26 | 0時間26分 | 5 |
| 27 | 0時間27分 | 5 |
| 28 | 0時間28分 | 5 |
| 29 | 0時間29分 | 6 |
| 30 | 0時間30分 | 6 |
| 31 | 0時間31分 | 6 |
| 32 | 0時間32分 | 6 |
| 33 | 0時間33分 | 6 |
| 34 | 0時間34分 | 7 |
| 35 | 0時間35分 | 7 |
| 36 | 0時間36分 | 7 |
| 37 | 0時間37分 | 7 |
| 38 | 0時間38分 | 7 |
| 39 | 0時間39分 | 8 |
| 40 | 0時間40分 | 8 |
| 41 | 0時間41分 | 8 |
| 42 | 0時間42分 | 8 |
| 43 | 0時間43分 | 8 |
| 44 | 0時間44分 | 9 |
| 45 | 0時間45分 | 9 |
| 46 | 0時間46分 | 9 |
| 47 | 0時間47分 | 9 |
| 48 | 0時間48分 | 9 |
| 49 | 0時間49分 | 10 |
| 50 | 0時間50分 | 10 |
| 51 | 0時間51分 | 10 |
| 52 | 0時間52分 | 10 |
| 53 | 0時間53分 | 10 |
| 54 | 0時間54分 | 11 |
| 55 | 0時間55分 | 11 |
| 56 | 0時間56分 | 11 |
| 57 | 0時間57分 | 11 |
| 58 | 0時間58分 | 11 |
| 59 | 0時間59分 | 12 |
| 60 | 1時間0分 | 12 |
| 61 | 1時間1分 | 12 |
| 62 | 1時間2分 | 12 |
| 63 | 1時間3分 | 12 |
| 64 | 1時間4分 | 13 |
| 65 | 1時間5分 | 13 |
| 66 | 1時間6分 | 13 |
| 67 | 1時間7分 | 13 |
| 68 | 1時間8分 | 13 |
| 69 | 1時間9分 | 14 |
| 70 | 1時間10分 | 14 |
| 71 | 1時間11分 | 14 |
| 72 | 1時間12分 | 14 |
| 73 | 1時間13分 | 14 |
| 74 | 1時間14分 | 15 |
| 75 | 1時間15分 | 15 |
| 76 | 1時間16分 | 15 |
| 77 | 1時間17分 | 15 |
| 78 | 1時間18分 | 15 |
| 79 | 1時間19分 | 15 |
| 80 | 1時間20分 | 16 |
| 81 | 1時間21分 | 16 |
| 82 | 1時間22分 | 16 |
| 83 | 1時間23分 | 16 |
| 84 | 1時間24分 | 16 |
| 85 | 1時間25分 | 17 |
| 86 | 1時間26分 | 17 |
| 87 | 1時間27分 | 17 |
| 88 | 1時間28分 | 17 |
| 89 | 1時間29分 | 17 |
| 90 | 1時間30分 | 18 |
| 91 | 1時間31分 | 18 |
| 92 | 1時間32分 | 18 |
| 93 | 1時間33分 | 18 |
| 94 | 1時間34分 | 18 |
| 95 | 1時間35分 | 19 |
| 96 | 1時間36分 | 19 |
| 97 | 1時間37分 | 19 |
| 98 | 1時間38分 | 19 |
| 99 | 1時間39分 | 19 |
| 100 | 1時間40分 | 20 |
| 101 | 1時間41分 | 20 |
| 102 | 1時間42分 | 20 |
| 103 | 1時間43分 | 20 |
| 104 | 1時間44分 | 20 |
| 105 | 1時間45分 | 21 |
| 106 | 1時間46分 | 21 |
| 107 | 1時間47分 | 21 |
| 108 | 1時間48分 | 21 |
| 109 | 1時間49分 | 21 |
| 110 | 1時間50分 | 22 |
| 111 | 1時間51分 | 22 |
| 112 | 1時間52分 | 22 |
| 113 | 1時間53分 | 22 |
| 114 | 1時間54分 | 22 |
| 115 | 1時間55分 | 23 |
| 116 | 1時間56分 | 23 |
| 117 | 1時間57分 | 23 |
| 118 | 1時間58分 | 23 |
| 119 | 1時間59分 | 23 |
| 120 | 2時間0分 | 24 |
| 121 | 2時間1分 | 24 |
| 122 | 2時間2分 | 24 |
| 123 | 2時間3分 | 24 |
| 124 | 2時間4分 | 24 |
| 125 | 2時間5分 | 25 |
| 126 | 2時間6分 | 25 |
| 127 | 2時間7分 | 25 |
| 128 | 2時間8分 | 25 |
| 129 | 2時間9分 | 25 |
| 130 | 2時間10分 | 25 |
| 131 | 2時間11分 | 26 |
| 132 | 2時間12分 | 26 |
| 133 | 2時間13分 | 26 |
| 134 | 2時間14分 | 26 |
| 135 | 2時間15分 | 26 |
| 136 | 2時間16分 | 27 |
| 137 | 2時間17分 | 27 |
| 138 | 2時間18分 | 27 |
| 139 | 2時間19分 | 27 |
| 140 | 2時間20分 | 27 |
| 141 | 2時間21分 | 28 |
| 142 | 2時間22分 | 28 |
| 143 | 2時間23分 | 28 |
| 144 | 2時間24分 | 28 |
| 145 | 2時間25分 | 28 |
| 146 | 2時間26分 | 29 |
| 147 | 2時間27分 | 29 |
| 148 | 2時間28分 | 29 |
| 149 | 2時間29分 | 29 |
| 150 | 2時間30分 | 29 |
| 151 | 2時間31分 | 30 |
| 152 | 2時間32分 | 30 |
| 153 | 2時間33分 | 30 |
| 154 | 2時間34分 | 30 |
| 155 | 2時間35分 | 30 |
| 156 | 2時間36分 | 31 |
| 157 | 2時間37分 | 31 |
| 158 | 2時間38分 | 31 |
| 159 | 2時間39分 | 31 |
| 160 | 2時間40分 | 31 |
| 161 | 2時間41分 | 32 |
| 162 | 2時間42分 | 32 |
| 163 | 2時間43分 | 32 |
| 164 | 2時間44分 | 32 |
| 165 | 2時間45分 | 32 |
| 166 | 2時間46分 | 33 |
| 167 | 2時間47分 | 33 |
| 168 | 2時間48分 | 33 |
| 169 | 2時間49分 | 33 |
| 170 | 2時間50分 | 33 |
| 171 | 2時間51分 | 34 |
| 172 | 2時間52分 | 34 |
| 173 | 2時間53分 | 34 |
| 174 | 2時間54分 | 34 |
| 175 | 2時間55分 | 34 |
| 176 | 2時間56分 | 35 |
| 177 | 2時間57分 | 35 |
| 178 | 2時間58分 | 35 |
| 179 | 2時間59分 | 35 |
| 180 | 3時間0分 | 35 |
| 181 | 3時間1分 | 35 |
| 182 | 3時間2分 | 36 |
| 183 | 3時間3分 | 36 |
| 184 | 3時間4分 | 36 |
| 185 | 3時間5分 | 36 |
| 186 | 3時間6分 | 36 |
| 187 | 3時間7分 | 37 |
| 188 | 3時間8分 | 37 |
| 189 | 3時間9分 | 37 |
| 190 | 3時間10分 | 37 |
| 191 | 3時間11分 | 37 |
| 192 | 3時間12分 | 38 |
| 193 | 3時間13分 | 38 |
| 194 | 3時間14分 | 38 |
| 195 | 3時間15分 | 38 |
| 196 | 3時間16分 | 38 |
| 197 | 3時間17分 | 39 |
| 198 | 3時間18分 | 39 |
| 199 | 3時間19分 | 39 |
| 200 | 3時間20分 | 39 |
| 201 | 3時間21分 | 39 |
| 202 | 3時間22分 | 40 |
| 203 | 3時間23分 | 40 |
| 204 | 3時間24分 | 40 |
| 205 | 3時間25分 | 40 |
| 206 | 3時間26分 | 40 |
| 207 | 3時間27分 | 41 |
| 208 | 3時間28分 | 41 |
| 209 | 3時間29分 | 41 |
| 210 | 3時間30分 | 41 |
| 211 | 3時間31分 | 41 |
| 212 | 3時間32分 | 42 |
| 213 | 3時間33分 | 42 |
| 214 | 3時間34分 | 42 |
| 215 | 3時間35分 | 42 |
| 216 | 3時間36分 | 42 |
| 217 | 3時間37分 | 43 |
| 218 | 3時間38分 | 43 |
| 219 | 3時間39分 | 43 |
| 220 | 3時間40分 | 43 |
| 221 | 3時間41分 | 43 |
| 222 | 3時間42分 | 44 |
| 223 | 3時間43分 | 44 |
| 224 | 3時間44分 | 44 |
| 225 | 3時間45分 | 44 |
| 226 | 3時間46分 | 44 |
| 227 | 3時間47分 | 45 |
| 228 | 3時間48分 | 45 |
| 229 | 3時間49分 | 45 |
| 230 | 3時間50分 | 45 |
| 231 | 3時間51分 | 45 |
| 232 | 3時間52分 | 45 |
| 233 | 3時間53分 | 46 |
| 234 | 3時間54分 | 46 |
| 235 | 3時間55分 | 46 |
| 236 | 3時間56分 | 46 |
| 237 | 3時間57分 | 46 |
| 238 | 3時間58分 | 47 |
| 239 | 3時間59分 | 47 |
| 240 | 4時間0分 | 47 |
| 241 | 4時間1分 | 47 |
| 242 | 4時間2分 | 47 |
| 243 | 4時間3分 | 48 |
| 244 | 4時間4分 | 48 |
| 245 | 4時間5分 | 48 |
| 246 | 4時間6分 | 48 |
| 247 | 4時間7分 | 48 |
| 248 | 4時間8分 | 49 |
| 249 | 4時間9分 | 49 |
| 250 | 4時間10分 | 49 |
| 251 | 4時間11分 | 49 |
| 252 | 4時間12分 | 49 |
| 253 | 4時間13分 | 50 |
| 254 | 4時間14分 | 50 |
| 255 | 4時間15分 | 50 |
| 256 | 4時間16分 | 50 |
| 257 | 4時間17分 | 50 |
| 258 | 4時間18分 | 51 |
| 259 | 4時間19分 | 51 |
| 260 | 4時間20分 | 51 |
| 261 | 4時間21分 | 51 |
| 262 | 4時間22分 | 51 |
| 263 | 4時間23分 | 52 |
| 264 | 4時間24分 | 52 |
| 265 | 4時間25分 | 52 |
| 266 | 4時間26分 | 52 |
| 267 | 4時間27分 | 52 |
| 268 | 4時間28分 | 53 |
| 269 | 4時間29分 | 53 |
| 270 | 4時間30分 | 53 |
| 271 | 4時間31分 | 53 |
| 272 | 4時間32分 | 53 |
| 273 | 4時間33分 | 54 |
| 274 | 4時間34分 | 54 |
| 275 | 4時間35分 | 54 |
| 276 | 4時間36分 | 54 |
| 277 | 4時間37分 | 54 |
| 278 | 4時間38分 | 55 |
| 279 | 4時間39分 | 55 |
| 280 | 4時間40分 | 55 |
| 281 | 4時間41分 | 55 |
| 282 | 4時間42分 | 55 |
| 283 | 4時間43分 | 55 |
| 284 | 4時間44分 | 56 |
| 285 | 4時間45分 | 56 |
| 286 | 4時間46分 | 56 |
| 287 | 4時間47分 | 56 |
| 288 | 4時間48分 | 56 |
| 289 | 4時間49分 | 57 |
| 290 | 4時間50分 | 57 |
| 291 | 4時間51分 | 57 |
| 292 | 4時間52分 | 57 |
| 293 | 4時間53分 | 57 |
| 294 | 4時間54分 | 58 |
| 295 | 4時間55分 | 58 |
| 296 | 4時間56分 | 58 |
| 297 | 4時間57分 | 58 |
| 298 | 4時間58分 | 58 |
| 299 | 4時間59分 | 59 |
| 300 | 5時間0分 | 59 |
| 301 | 5時間1分 | 59 |
| 302 | 5時間2分 | 59 |
| 303 | 5時間3分 | 59 |
| 304 | 5時間4分 | 60 |
| 305 | 5時間5分 | 60 |
| 306 | 5時間6分 | 60 |
| 307 | 5時間7分 | 60 |
| 308 | 5時間8分 | 60 |
| 309 | 5時間9分 | 61 |
| 310 | 5時間10分 | 61 |
| 311 | 5時間11分 | 61 |
| 312 | 5時間12分 | 61 |
| 313 | 5時間13分 | 61 |
| 314 | 5時間14分 | 62 |
| 315 | 5時間15分 | 62 |
| 316 | 5時間16分 | 62 |
| 317 | 5時間17分 | 62 |
| 318 | 5時間18分 | 62 |
| 319 | 5時間19分 | 63 |
| 320 | 5時間20分 | 63 |
| 321 | 5時間21分 | 63 |
| 322 | 5時間22分 | 63 |
| 323 | 5時間23分 | 63 |
| 324 | 5時間24分 | 64 |
| 325 | 5時間25分 | 64 |
| 326 | 5時間26分 | 64 |
| 327 | 5時間27分 | 64 |
| 328 | 5時間28分 | 64 |
| 329 | 5時間29分 | 65 |
| 330 | 5時間30分 | 65 |
| 331 | 5時間31分 | 65 |
| 332 | 5時間32分 | 65 |
| 333 | 5時間33分 | 65 |
| 334 | 5時間34分 | 65 |
| 335 | 5時間35分 | 66 |
| 336 | 5時間36分 | 66 |
| 337 | 5時間37分 | 66 |
| 338 | 5時間38分 | 66 |
| 339 | 5時間39分 | 66 |
| 340 | 5時間40分 | 67 |
| 341 | 5時間41分 | 67 |
| 342 | 5時間42分 | 67 |
| 343 | 5時間43分 | 67 |
| 344 | 5時間44分 | 67 |
| 345 | 5時間45分 | 68 |
| 346 | 5時間46分 | 68 |
| 347 | 5時間47分 | 68 |
| 348 | 5時間48分 | 68 |
| 349 | 5時間49分 | 68 |
| 350 | 5時間50分 | 69 |
| 351 | 5時間51分 | 69 |
| 352 | 5時間52分 | 69 |
| 353 | 5時間53分 | 69 |
| 354 | 5時間54分 | 69 |
| 355 | 5時間55分 | 70 |
| 356 | 5時間56分 | 70 |
| 357 | 5時間57分 | 70 |
| 358 | 5時間58分 | 70 |
| 359 | 5時間59分 | 70 |
| 360 | 6時間0分 | 71 |
| 361 | 6時間1分 | 71 |
| 362 | 6時間2分 | 71 |
| 363 | 6時間3分 | 71 |
| 364 | 6時間4分 | 71 |
| 365 | 6時間5分 | 72 |
| 366 | 6時間6分 | 72 |
| 367 | 6時間7分 | 72 |
| 368 | 6時間8分 | 72 |
| 369 | 6時間9分 | 72 |
| 370 | 6時間10分 | 73 |
| 371 | 6時間11分 | 73 |
| 372 | 6時間12分 | 73 |
| 373 | 6時間13分 | 73 |
| 374 | 6時間14分 | 73 |
| 375 | 6時間15分 | 74 |
| 376 | 6時間16分 | 74 |
| 377 | 6時間17分 | 74 |
| 378 | 6時間18分 | 74 |
| 379 | 6時間19分 | 74 |
| 380 | 6時間20分 | 75 |
| 381 | 6時間21分 | 75 |
| 382 | 6時間22分 | 75 |
| 383 | 6時間23分 | 75 |
| 384 | 6時間24分 | 75 |
| 385 | 6時間25分 | 75 |
| 386 | 6時間26分 | 76 |
| 387 | 6時間27分 | 76 |
| 388 | 6時間28分 | 76 |
| 389 | 6時間29分 | 76 |
| 390 | 6時間30分 | 76 |
| 391 | 6時間31分 | 77 |
| 392 | 6時間32分 | 77 |
| 393 | 6時間33分 | 77 |
| 394 | 6時間34分 | 77 |
| 395 | 6時間35分 | 77 |
| 396 | 6時間36分 | 78 |
| 397 | 6時間37分 | 78 |
| 398 | 6時間38分 | 78 |
| 399 | 6時間39分 | 78 |
| 400 | 6時間40分 | 78 |
| 401 | 6時間41分 | 79 |
| 402 | 6時間42分 | 79 |
| 403 | 6時間43分 | 79 |
| 404 | 6時間44分 | 79 |
| 405 | 6時間45分 | 79 |
| 406 | 6時間46分 | 80 |
| 407 | 6時間47分 | 80 |
| 408 | 6時間48分 | 80 |
| 409 | 6時間49分 | 80 |
| 410 | 6時間50分 | 80 |
| 411 | 6時間51分 | 81 |
| 412 | 6時間52分 | 81 |
| 413 | 6時間53分 | 81 |
| 414 | 6時間54分 | 81 |
| 415 | 6時間55分 | 81 |
| 416 | 6時間56分 | 82 |
| 417 | 6時間57分 | 82 |
| 418 | 6時間58分 | 82 |
| 419 | 6時間59分 | 82 |
| 420 | 7時間0分 | 82 |
| 421 | 7時間1分 | 83 |
| 422 | 7時間2分 | 83 |
| 423 | 7時間3分 | 83 |
| 424 | 7時間4分 | 83 |
| 425 | 7時間5分 | 83 |
| 426 | 7時間6分 | 84 |
| 427 | 7時間7分 | 84 |
| 428 | 7時間8分 | 84 |
| 429 | 7時間9分 | 84 |
| 430 | 7時間10分 | 84 |
| 431 | 7時間11分 | 85 |
| 432 | 7時間12分 | 85 |
| 433 | 7時間13分 | 85 |
| 434 | 7時間14分 | 85 |
| 435 | 7時間15分 | 85 |
| 436 | 7時間16分 | 85 |
| 437 | 7時間17分 | 86 |
| 438 | 7時間18分 | 86 |
| 439 | 7時間19分 | 86 |
| 440 | 7時間20分 | 86 |
| 441 | 7時間21分 | 86 |
| 442 | 7時間22分 | 87 |
| 443 | 7時間23分 | 87 |
| 444 | 7時間24分 | 87 |
| 445 | 7時間25分 | 87 |
| 446 | 7時間26分 | 87 |
| 447 | 7時間27分 | 88 |
| 448 | 7時間28分 | 88 |
| 449 | 7時間29分 | 88 |
| 450 | 7時間30分 | 88 |
| 451 | 7時間31分 | 88 |
| 452 | 7時間32分 | 89 |
| 453 | 7時間33分 | 89 |
| 454 | 7時間34分 | 89 |
| 455 | 7時間35分 | 89 |
| 456 | 7時間36分 | 89 |
| 457 | 7時間37分 | 90 |
| 458 | 7時間38分 | 90 |
| 459 | 7時間39分 | 90 |
| 460 | 7時間40分 | 90 |
| 461 | 7時間41分 | 90 |
| 462 | 7時間42分 | 91 |
| 463 | 7時間43分 | 91 |
| 464 | 7時間44分 | 91 |
| 465 | 7時間45分 | 91 |
| 466 | 7時間46分 | 91 |
| 467 | 7時間47分 | 92 |
| 468 | 7時間48分 | 92 |
| 469 | 7時間49分 | 92 |
| 470 | 7時間50分 | 92 |
| 471 | 7時間51分 | 92 |
| 472 | 7時間52分 | 93 |
| 473 | 7時間53分 | 93 |
| 474 | 7時間54分 | 93 |
| 475 | 7時間55分 | 93 |
| 476 | 7時間56分 | 93 |
| 477 | 7時間57分 | 94 |
| 478 | 7時間58分 | 94 |
| 479 | 7時間59分 | 94 |
| 480 | 8時間0分 | 94 |
| 481 | 8時間1分 | 94 |
| 482 | 8時間2分 | 95 |
| 483 | 8時間3分 | 95 |
| 484 | 8時間4分 | 95 |
| 485 | 8時間5分 | 95 |
| 486 | 8時間6分 | 95 |
| 487 | 8時間7分 | 95 |
| 488 | 8時間8分 | 96 |
| 489 | 8時間9分 | 96 |
| 490 | 8時間10分 | 96 |
| 491 | 8時間11分 | 96 |
| 492 | 8時間12分 | 96 |
| 493 | 8時間13分 | 97 |
| 494 | 8時間14分 | 97 |
| 495 | 8時間15分 | 97 |
| 496 | 8時間16分 | 97 |
| 497 | 8時間17分 | 97 |
| 498 | 8時間18分 | 98 |
| 499 | 8時間19分 | 98 |
| 500 | 8時間20分 | 98 |
| 501 | 8時間21分 | 98 |
| 502 | 8時間22分 | 98 |
| 503 | 8時間23分 | 99 |
| 504 | 8時間24分 | 99 |
| 505 | 8時間25分 | 99 |
| 506 | 8時間26分 | 99 |
| 507 | 8時間27分 | 99 |
| 508 | 8時間28分 | 100 |
| 509 | 8時間29分 | 100 |
| 510 | 8時間30分 | 100 |
